产品名称:4G DTU数据传输模组
规格型号:UT-9103
处理器:高通 Cortex-A7 1.2GHz,ARMv7. Total 192 MIPS
网络制式:4G 全网通
串行数据口:RS232/RS485/RS422/TTL,数据口可选
产品概述:
UT-9103系列是基于高通MDM9X07平台的DTU设备,支持4G全网通,支持CAT.4。设备提供RS232/485/422/TTL接口,用来DTU透传数据使用。
UT-9103提供一路RS232调试接口,用户可以通过调试接口灵活设置UT-9103设备的运行参数。工业级高标准设计;具备一定的抗干扰和防浪涌能力,广泛应用于工业控制、数据通讯系统及工业自动化领域。
产品特性:
●支持4G全网通网络制式
●支持GPS定位功能
●集成1路RS-232/485/422/TTL通讯接口
●支持RS-485/422/TTL的1200bps-921600bps的通讯速率
●支持RS-232的1200bps-115200bps的通讯速率
●接口类型:3.81mm凤凰端子
●SIM卡类型:标准大卡
●工作电压:12-36V DC
●工作电流:≤ 150mA@12V
●天线阻抗:50欧姆(2M长吸盘天线)
●静电保护:空气4kV,接触4kV
●浪涌防护:串口:600W
订购信息:
| 型号 | 信号/接口 | 通讯速率 | 使用环境 | 电源 | |||||
| 4G | GPS | 串口 | |||||||
| SMA接口 | SMA接口 | RS-232/485 | RS-422 | TTL | 温度 | 湿度 | 有源 | ||
| UT-9103 | 1个 | - | 1个 | - | - | 1200bps-115.2kbps | -30/75℃ | 5-95% | DC 12V-36V |
| UT-9103A | 1个 | 1个 | 1个 | - | - | ||||
| UT-9103B | 1个 | - | - | 1个 | - | ||||
| UT-9103C | 1个 | 1个 | - | 1个 | - | ||||
| UT-9103D | 1个 | - | - | - | 1个 | ||||
| UT-9103E | 1个 | 1个 | - | - | 1个 | ||||
| UT-9103F | 2个 | - | 1个 | - | - | ||||
产品参数:
| 硬件参数 | CPU | 高通Cortex-A7 1.2GHz, ARMv7. Total 192 MIPS |
| FLASH | 128MB | |
| RAM | 128MB | |
| 网络制式 | 4G 全网通 | |
| 接口 | 天线接口 | SMA阴头 |
| SIM卡 | 1.8V,自弹式卡槽 | |
| 串行数据口 | RS232/RS485/RS422/TTL,数据口可选(4选1),调试口RS232 | |
通信数据速率 | RS-485/422/TTL 1200bps-921600bps RS-232 1200bps-115200bps | |
| 9Pin端子 | 3.81mm可插拔接线端子,可接14~24AWG线 | |
| 工作功耗 | 工作时功耗 | 150mA@12V |
| 空闲时平均功耗 | 100mA@12V | |
| 尺寸(长×宽×高) | 96mm×72mm×21mm | |
| 工作环境 | 工作温度 | -30℃~75℃ |
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |
| 相对湿度 | 5~95%(无凝结) | |
| 工作电压 | DC12~36V | |
| 无线参数 | SIM卡 | 标准大卡 |
| 无线模块 | 工业级LTE无线通信模块 | |
| 标准及频段 | 支持全网:FDD-LTE、TDD-LTE、EVDO、WCDMA、 TD-SCDMA CDMA1X 、GPRS/EDGE | |
| 理论带宽 | FDD-LTE | 150Mbps(下行速率),50Mbps(上行速率) |
| TDD-LTE | 135Mbps(下行速率),35Mbps(上行速率) | |
| CDMA2000 1X EVDO RevA | 3.1Mbps(下行速率),1.8Mbps(上行速率) | |
| WCDMA | 42Mbps(下行速率),5.76Mbps(上行速率) | |
| TD-SCDMA | 4.2Mbps(下行速率),2.2Mbps (上行速率) | |
| 发射功率 | <23dbm<> | |
| 接收灵敏度 | <-93dbm<> | |
| 保修期 | 3年 | |
产品尺寸:

端子引脚定义:

400-1144-149